磁力攪拌器
型 號85-1
所屬分類磁力(不加熱)攪拌器
報價320
產(chǎn)品概述
85-1磁力攪拌器/攪拌器/予英儀器的詳細(xì)資料:
磁力攪拌器采用直流穩(wěn)速電機(jī),無噪聲、無振動、無級調(diào)速,主要提供強(qiáng)粘度常溶液的攪拌,同時具有恒溫裝置,是廣泛用于各大專院校、環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、石油、冶金、化工、自來水、醫(yī)療等單位的實驗工具.
85-1型技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 攪拌容量 | 攪拌速度 | 電機(jī)功率 | 工作方式 |
85-1型攪拌器 | 20-3000ml | 0-1800轉(zhuǎn)/分 | 20w | 連續(xù) |
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 工 作 性 能 | 攪拌容量 (毫升) | 功率 | 攪拌轉(zhuǎn)速/分 無級調(diào)速 | 外型尺寸(毫米) 長×寬×高 |
85-1B | 攪拌器 | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機(jī) | 20-2000 | 15W | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 攪拌器 | 單攪拌、攪拌力強(qiáng),直流無刷電機(jī) | 20-3000 | 15W | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒溫攪拌器 | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無明火 | 20-2000 | 300W | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 攪拌器 | 平板攪拌、電子增力、強(qiáng)磁力、不銹鋼面 | 20-5000 | 30W | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 大功率攪拌器 | 單攪拌、大容量,不銹鋼面 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1A | 大功率強(qiáng)磁攪拌器 | 單攪拌,大容量,不銹鋼面 | 500-20000 | 90W | 0-1600 | 450×450*175 |
90-1B | 強(qiáng)磁數(shù)顯攪拌器 | 大容量、大力距、雙向攪拌、數(shù)量轉(zhuǎn)速 | 500-10000 | 40W | 0-2000 | 350×350×195 |
HJ-1 | 加熱攪拌器 | 恒溫型、無明火、無級調(diào)速、調(diào)溫 | 20-2000 | 300W | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 雙聯(lián)攪拌器 | 無級調(diào)速、調(diào)溫、電機(jī)25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 300W | 0-1800 | 300×260×65 |
HJ-3 | 數(shù)顯攪拌器 | 恒溫數(shù)顯、無級調(diào)速、溫度控制±1 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-4 | 加熱攪拌器 | 恒溫同時攪拌也可單獨攪拌,電機(jī)65W×4 | 20-2000×4 | 1200W | 0-1800 | 555×265×65 |
HJ-4A | 攪拌器 | 同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2500×4 | 60W | 0-2000 | 350×300×100 |
HJ-5 | 多功能攪拌器 | 具有溫度數(shù)顯,轉(zhuǎn)速數(shù)顯兩種功能 | 20-2000 | 300W | 0-2000 | 245×160×80 |
HJ-6 | 加熱攪拌器 | 無級調(diào)速,調(diào)溫至120分鐘定時,電機(jī)25W×6 | 20-2000×6 | 1800W | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 攪拌器 | 無級調(diào)速,同時攪拌也可單獨攪拌 | 20-2000×8 | 90W | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 攪拌器 | 多頭同時攪拌,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×8 | 120W | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 攪拌器 | 無級同時調(diào)速,單獨攪拌也可同時攪拌 | 20-2000×10 | 150W | 0-2000 | 770×420×65 |
備注:1、全部型號電源均為AC220V。 2、定時型 時間長為2小時 3、磁力加熱攪拌器均為無級調(diào)速調(diào)溫。 4、帶A字樣均為不銹鋼上面。
- 上一個: SHZ-CA循環(huán)水多用真空泵
- 下一個: ZNHW-1000ml電熱套